|
意大利杯 1月16日(本周三)22时 天气:阵雨,12-16℃ 地点:巴尔贝拉球场,巴勒莫
巴勒莫 VS 乌迪内斯
(巴勒莫)意甲排名:6 积分:25
(乌甸尼斯)意甲排名:4 积分:32
亚盘:-0/0.5
推介:巴勒莫
波胆:2比1(大)★★★★☆
半全场:半和/全主
近况提点
●巴勒莫上周末客场0比3大比分负于桑普多利亚,深陷转会传闻的前锋阿毛里在第19分钟错过得分良机,本场巴勒莫并无伤停球员,可以全阵出击。
●乌迪内斯的中场西沃克被租借到布拉格斯巴达。中场德马尔蒂诺和平兹都在伤兵名单上,加纳前锋吉安·阿萨莫阿已经回国家队备战非洲杯,中场奥博多则意外落选尼日利亚国家队参加非洲杯的名单。
数据提点
●巴勒莫上季至今意大利杯不胜,而乌迪内斯上季至今意大利杯2胜3平保持不败。
●巴勒莫除了在升级后的04-05赛季意甲两次负于乌迪内斯外,近6战乌迪内斯3胜3平。
投注提点
●巴勒莫在新年首战负于联盟杯资格的有力争夺者桑普多利亚,而乌迪内斯在早早少打一人的不利局面下战胜卡利亚里,继续保持着佛罗伦萨的1分优势,由于球队接下来将在主场连续迎战米兰双雄,拿分的难度不小,球队有可能在本场杯赛中有所放松。从首回合双方的出场阵容看,也是巴勒莫对杯赛的态度更为认真,但在客场只取得了一个0比0,回到主场巴勒莫只有取胜才可以直接晋级。在0/0.5指数下,近6战乌迪内斯不败的巴勒莫值得输半博全追捧。
最近交锋(总战绩:巴勒莫3胜3平2负,进8球失8球):
日期 赛事 对阵 比分 让球 盘路 大小
2007-12-19 意杯 乌甸尼斯巴勒莫 00 0.25 巴勒莫赢 小
2007-10-21 意甲 乌甸尼斯巴勒莫 11 0.25 巴勒莫赢 小
2007-05-27 意甲 乌甸尼斯巴勒莫 12 0.25 巴勒莫赢 大
2007-01-14 意甲 巴勒莫乌甸尼斯 20 0.75 巴勒莫赢 小
2006-03-12 意甲 巴勒莫乌甸尼斯 20 0.50 巴勒莫赢 小
2005-10-31 意甲 乌甸尼斯巴勒莫 00 0.25 巴勒莫赢 小
2005-03-13 意甲 巴勒莫乌甸尼斯 15 0.25 巴勒莫输 大
2004-11-01 意甲 乌甸尼斯巴勒莫 10 0.25 巴勒莫输 小
主队走势:
日期 赛事 对阵 比分 让球 盘路 大小
08 01-13 意甲 森多利亚巴勒莫 30 0.25 输 大
07 12-23 意甲 巴勒莫拉素 22 0.25 输半 大
07 12-19 意杯 乌甸尼斯巴勒莫 00 0.25 赢半 小
07 12-16 意甲 阿特兰大巴勒莫 13 0.25 赢 大
07 12-09 意甲 巴勒莫费伦天拿 20 0.00 赢 小
07 12-02 意甲 卡坦尼亚巴勒莫 31 0.00 输 大
07 11-26 意甲 祖云达斯巴勒莫 50 0.75 输 大
07 11-11 意甲 巴勒莫拿玻里 21 0.25 赢 大
主队未来5场比赛:
日期 赛事 对阵
08 01-20 22:00 意甲 巴勒莫锡耶纳
08 01-27 03:30 意甲 罗马巴勒莫
08 02-03 21:00 意甲 巴勒莫利禾奴
08 02-10 21:00 意甲 拖连奴巴勒莫
08 02-17 21:00 意甲 巴勒莫卡利亚里
客队走势:
日期 赛事 对阵 比分 让球 盘路 大小
08 01-13 意甲 卡利亚里乌甸尼斯 01 -0.25 赢 小
08 01-09 友谊赛 AEP帕福斯乌甸尼斯 03 大
08 01-09 友谊赛 阿普尔乌甸尼斯 35 -1.00 赢 大
07 12-23 意甲 乌甸尼斯恩波里 22 0.75 输 大
07 12-19 意杯 乌甸尼斯巴勒莫 00 0.25 输半 小
07 12-16 意甲 卡坦尼亚乌甸尼斯 20 0.00 输 小
07 12-09 意甲 乌甸尼斯森多利亚 32 0.50 赢 大
07 12-02 意甲 罗马乌甸尼斯 21 0.75 输半 大
客队未来5场比赛:
日期 赛事 对阵
08 01-20 22:00 意甲 乌甸尼斯AC米兰
08 01-27 22:00 意甲 乌甸尼斯国际米兰
08 02-03 21:00 意甲 拿玻里乌甸尼斯
08 02-10 21:00 意甲 乌甸尼斯祖云达斯
08 02-17 21:00 意甲 里贾纳乌甸尼斯
|