|
意乙动态:史柏斯亚VS布雷西亚 10月31日(本周三)3时30分
[17]史柏斯亚 VS 布雷西亚[1]
亚盘:+0/0.5
推介:布雷西亚
信心指数:4星半
波胆:0比1(小)
半全场:半和/全客
提点:
史柏斯亚替补中场戈尔泽诺停赛,布雷西亚上季曾在此3比1大胜主队,占据心理优势,领头羊值得再追。
最近交锋:
日期 赛事 对阵 比分 让球 盘路 大小
2007-05-05 意乙 史柏斯亚 - 布雷西亚 1 - 3 0.25 史柏斯亚输 大
2006-12-16 意乙 布雷西亚 - 史柏斯亚 1 - 1 0.50 史柏斯亚赢 小
主队走势:
日期 赛事 对阵 比分 让球 盘路 大小
07 10-27 意乙 维琴察 - 史柏斯亚 0 - 0 0.25 赢半 小
07 10-20 意乙 史柏斯亚 - 里米尼 0 - 1 0.00 输 小
07 10-14 意乙 莱切 - 史柏斯亚 2 - 2 1.00 赢 大
07 10-06 意乙 史柏斯亚 - 泰列维素 5 - 2 0.25 赢 大
07 09-29 意乙 皮亚琴察 - 史柏斯亚 1 - 0 0.25 输 小
07 09-26 意乙 史柏斯亚 - 科辛朗尼 3 - 0 0.25 赢 大
07 09-22 意乙 阿斯科利 - 史柏斯亚 1 - 0 0.75 输半 小
07 09-15 意乙 史柏斯亚 - 泰利斯天拿 0 - 1 0.25 输 小
客队走势:
日期 赛事 对阵 比分 让球 盘路 大小
07 10-27 意乙 布雷西亚 - 泰利斯天拿 4 - 1 1.00 赢 大
07 10-24 意乙 布雷西亚 - 曼托瓦 0 - 3 0.50 输 大
07 10-20 意乙 莱切 - 布雷西亚 1 - 2 0.25 赢 大
07 10-06 意乙 切辛纳 - 布雷西亚 1 - 1 -0.25 输半 小
07 09-29 意乙 布雷西亚 - 拉云拿 2 - 1 1.00 走 大
07 09-26 意乙 博洛尼亚 - 布雷西亚 2 - 2 0.25 赢半 大
07 09-22 意乙 布雷西亚 - 麦斯纳 3 - 1 0.75 赢 大
07 09-19 意乙 布雷西亚 - 皮亚琴察 2 - 0 0.75 赢 小
|