| 中国足球彩票6场半全场游戏07年10月竞猜场次安排 |
| 更新时间:2007-10-1 16:05:01 |
|
|
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | | 比赛日期 | | 第07038期 | 冠军杯 | | 1 | 里昂 | 格拉斯哥流浪者 | 半场 | 07/10/03 | | | | | 2 | 全场 | | | | | 3 | 斯图加特 | 巴塞罗那 | 半场 | 07/10/03 | | | | | 4 | 全场 | | | | | 5 | 曼彻斯特联队 | 罗马 | 半场 | 07/10/03 | | | | | 6 | 全场 | | | | | 7 | 基辅迪那摩 | 里斯本竞技 | 半场 | 07/10/03 | | | | | 8 | 全场 | | | | | 9 | 国际米兰 | 埃因霍温 | 半场 | 07/10/03 | | | | | 10 | 全场 | | | | | 11 | 布加勒斯特星 | 阿森纳 | 半场 | 07/10/03 | | | | | 12 | 全场 | | | | | | | | | | | 替补 | | | 1 | 莫斯科中央陆军 | 费内巴赫 | 半场 | 07/10/03 | | | | | 2 | 全场 | | 最早比赛开始时间:07/10/03..02:45 | | 开售时间:07/09/30 停售时间:07/10/02 计奖时间:07/10/03 |
| 期号 | 联赛 | 轮 次 | 序号 | 主队 | 客队 | | 比赛日期 | | 第07039期 | 冠军杯 | | 1 | 利物浦 | 马赛 | 半场 | 07/10/04 | | | | | 2 | 全场 | | | | | 3 | 瓦伦西亚 | 切尔西 | 半场 | 07/10/04 | | | | | 4 | 全场 | | | | | 5 | 罗森博格 | 沙尔克04 | 半场 | 07/10/04 | | | | | 6 | 全场 | | | | | 7 | 拉齐奥 | 皇家马德里 | 半场 | 07/10/04 | | | | | 8 | 全场 | | | | | 9 | 云达不来梅 | 奥林匹亚科斯 | 半场 | 07/10/04 | | | | | 10 | 全场 | | | | | 11 | 凯尔特人 | AC米兰 | 半场 | 07/10/04 | | | | | 12 | 全场 | | | | | | | | | | | 替补 | | | 1 | 贝西克塔斯 | 波尔图 | 半场 | 07/10/04 | | | | | 2 | 全场 | | 最早比赛开始时间:07/10/04..02:45 | | 开售时间:07/10/03 停售时间:07/10/03 计奖时间:07/10/04 |
| 期号 | 联赛 | 轮 次 | 序号 | 主队 | 客队 | | 比赛日期 | | 第07040期 | 德甲 | 9 | 1 | 斯图加特 | 汉诺威96 | 半场 | 07/10/06 | | | | | 2 | 全场 | | | | | 3 | 沙尔克04 | 卡尔斯鲁厄 | 半场 | 07/10/06 | | | | | 4 | 全场 | | | | | 5 | 柏林赫塔 | 科特布斯 | 半场 | 07/10/06 | | | | | 6 | 全场 | | | | | 7 | 比勒菲尔德 | 汉堡 | 半场 | 07/10/06 | | | | | 8 | 全场 | | | | | 9 | 沃尔夫斯堡 | 罗斯托克 | 半场 | 07/10/06 | | | | | 10 | 全场 | | | | | 11 | 杜伊斯堡 | 云达不来梅 | 半场 | 07/10/06 | | | | | 12 | 全场 | | | | | | | | | | | 最早比赛开始时间:07/10/06..21:30 | | 开售时间:07/10/04 停售时间:07/10/06 计奖时间:07/10/07 |
| 期号 | 联赛 | 轮 次 | 序号 | 主队 | 客队 | | 比赛日期 | | 第07041期 | 英超 | 9 | 1 | 曼彻斯特城队 | 米德尔斯堡 | 半场 | 07/10/07 | | | | | 2 | 全场 | | | | | 3 | 纽卡斯尔联队 | 埃弗顿 | 半场 | 07/10/07 | | | | | 4 | 全场 | | | | | 5 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 半场 | 07/10/07 | | | | | 6 | 全场 | | | | | 7 | 博尔顿 | 切尔西 | 半场 | 07/10/07 | | | | | 8 | 全场 | | | | | 9 | 布莱克本 | 伯明翰 | 半场 | 07/10/07 | | | | | 10 | 全场 | | | | | 11 | 富勒姆 | 朴茨茅斯 | 半场 | 07/10/07 | | | | | 12 | 全场 | | | | | | | | | | | 最早比赛开始时间:07/10/07..22:00 | | 开售时间:07/10/06 停售时间:07/10/07 计奖时间:07/10/08 |
| 期号 | 联赛 | 轮 次 | 序号 | 主队 | 客队 | | 比赛日期 | | 第07042期 | 欧锦赛 | | 1 | 比利时 | 芬兰 | 半场 | 07/10/14 | | | | | 2 | 全场 | | | | | 3 | 亚美尼亚 | 塞尔维亚 | 半场 | 07/10/14 | | | | | 4 | 全场 | | | | | 5 | 苏格兰 | 乌克兰 | 半场 | 07/10/13 | | | | | 6 | 全场 | | | | | 7 | 丹麦 | 西班牙 | 半场 | 07/10/14 | | | | | 8 | 全场 | | | | | 9 | 斯洛文尼亚 | 阿尔巴尼亚 | 半场 | 07/10/14 | | | | | 10 | 全场 | | | | | 11 | 罗马尼亚 | 荷兰 | 半场 | 07/10/14 | | | | | 12 | 全场 | | | | | | | | | | | 替补 | | | 1 | 白俄罗斯 | 卢森堡 | 半场 | 07/10/14 | | | | | 2 | 全场 | | 最早比赛开始时间:07/10/13..22:00 | | 开售时间:07/10/10 停售时间:07/10/13 计奖时间:07/10/14 |
| 期号 | 联赛 | 轮 次 | 序号 | 主队 | 客队 | | 比赛日期 | | 第07043期 | 欧锦赛 | | 1 | 土耳其 | 希腊 | 半场 | 07/10/18 | | | | | 2 | 全场 | | | | | 3 | 德国 | 捷克 | 半场 | 07/10/18 | | | | | 4 | 全场 | | | | | 5 | 马其顿 | 安道尔 | 半场 | 07/10/18 | | | | | 6 | 全场 | | | | | 7 | 俄罗斯 | 英格兰 | 半场 | 07/10/17 | | | | | 8 | 全场 | | | | | 9 | 阿塞拜疆 | 塞尔维亚 | 半场 | 07/10/18 | | | | | 10 | 全场 | | | | | 11 | 哈萨克斯坦 | 葡萄牙 | 半场 | 07/10/18 | | | | | 12 | 全场 | | | | | | | | | | | 替补 | | | 1 | 瑞典 | 北爱尔兰 | 半场 | 07/10/18 | | | | | 2 | 全场 | | 最早比赛开始时间:07/10/17..23:00 | | 开售时间:07/10/14 停售时间:07/10/17 计奖时间:07/10/18 |
| 期号 | 联赛 | 轮 次 | 序号 | 主队 | 客队 | | 比赛日期 | | 第07044期 | 英超 | 10 | 1 | 维冈竞技 | 朴茨茅斯 | 半场 | 07/10/20 | | | | | 2 | 全场 | | | | | 3 | 阿森纳 | 博尔顿 | 半场 | 07/10/20 | | | | | 4 | 全场 | | | | | 5 | 布莱克本 | 雷丁 | 半场 | 07/10/20 | | | | | 6 | 全场 | | | | | 7 | 米德尔斯堡 | 切尔西 | 半场 | 07/10/20 | | | | | 8 | 全场 | | | | | 9 | 曼彻斯特城队 | 伯明翰 | 半场 | 07/10/20 | | | | | 10 | 全场 | | | | | 11 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特联队 | 半场 | 07/10/21 | | | | | 12 | 全场 | | | | | | | | | | | 替补 | | | 1 | 富勒姆 | 德比郡 | 半场 | 07/10/20 | | | | | 2 | 全场 | | 最早比赛开始时间:07/10/20..22:00 | | 开售时间:07/10/17 停售时间:07/10/20 计奖时间:07/10/21 |
进入下一页
|
| |
|
|
|