| 足球单场竞猜彩票第070815期五种玩法开奖公告 |
| 更新时间:2007-8-30 14:58:04 |
|
|
| 玩法名 |
胜平负 |
奖期号 |
70815 |
开奖时间 |
2007-08-29 09:00:00 |
| 奖级 |
主队VS客队 |
结果 |
中奖注数 |
单注奖金 |
应派奖金 |
sp值 |
| 第1场 | 南 特 :色 当 | 3 | 224 | 2.2339 | 500.13 | 1.71845
| | 第2场 | 勒阿弗 :萨托鲁 | 3 | 67.0873 | 2.2361 | 149.89 | 1.7201
| | 第3场 | 蒙彼利 :迪 琼 | 1 | 367.6905 | 3.951 | 1452.61 | 3.0393
| | 第4场 | 特鲁瓦 :古格奴 | 3 | 692.5988 | 1.7939 | 1256.74 | 1.37999
| | 第5场 | 亚 眠 :甘 冈 | 1 | 269.6717 | 4.6453 | 1252.48 | 3.57333
| | 第6场 | 阿雅克 :克莱蒙 | 0 | 545.8279 | 9.5998 | 5239.48 | 7.38449
| | 第7场 | 博莱格 :兰 斯 | 3 | 495.7701 | 3.231 | 1601.62 | 2.48543
| | 第8场 | 尼奥尔 :格勒诺 | 3 | 503.0329 | 3.9837 | 2003.71 | 3.06443
| | 第9场 | 色 特 :布雷斯 | 1 | 3404.0414 | 4.3179 | 14697.98 | 3.32151
| | 第10场 | 拉瓦尔 :巴斯蒂 | 3 | 1480.4009 | 5.2655 | 7794.81 | 4.05042
| | 第11场 | 哈尔姆 :哥德堡 | 0 | 1063.9173 | 4.1482 | 4413.03 | 3.19094
| | 第12场 | 红 星 :流浪者 | 1 | 1557.6339 | 4.2274 | 6584.21 | 3.25188
| | 第13场 | 雅 典 :塞维利 | * | 8860.5575 | 1.3 | 13105.9 | 1
| | 第14场 | 伯明翰(-2):赫雷福 | 0 | 1956.143 | 2.4586 | 4808.74 | 1.8913
| | 第15场 | 布流浪(+1):西汉姆 | 1 | 231.454 | 5.0976 | 1179.51 | 3.92131
| | 第16场 | 伯恩利 :奥德汉 | 3 | 3725.9044 | 2.1901 | 8159.8 | 1.6847
| | 第17场 | 卡迪夫 :莱 顿 | 3 | 1730.0126 | 1.9403 | 3362.55 | 1.49258
| | 第18场 | 卡利斯 :考文垂 | 0 | 221.045 | 4.9626 | 1096.75 | 3.81744
| | 第19场 | 德比郡(-1):布莱普 | 0 | 1996.6838 | 2.6342 | 5258.97 | 2.02632
| | 第20场 | 卢 顿 :桑德兰 | 3 | 1460.5085 | 4.211 | 6149.59 | 3.23924
| | 第21场 | 米尔顿 :谢菲联 | 1 | 581.5702 | 4.5376 | 2638.69 | 3.49052
| | 第22场 | 诺丁汉 :莱切斯 | * | 13350.1851 | 1.3 | 17460.64 | 1
| | 第23场 | 皮特堡 :西布朗 | 0 | 1094.3815 | 2.9692 | 3248.77 | 2.284
| | 第24场 | 普利茅 :唐卡斯 | 3 | 6101.3837 | 2.0425 | 12460.8 | 1.57122
| | 第25场 | 朴茨茅(-1):利兹联 | 3 | 3741.6165 | 2.3382 | 8747.35 | 1.79862
| | 第26场 | 罗奇代 :诺维奇 | 1 | 719.953 | 5.0137 | 3609.23 | 3.85671
| | 第27场 | 谢周三 :哈特利 | 1 | 3631.5331 | 4.7522 | 17256.95 | 3.65554
| | 第28场 | 谢斯伯(+1):富勒姆 | 1 | 2203.7654 | 3.4812 | 7671.22 | 2.67785
| | 第29场 | 南安联 :沃特福 | 3 | 2730.2659 | 7.424 | 20268.84 | 5.71085
| | 第30场 | 斯旺西 :雷 丁 | 1 | 26632.6478 | 4.0964 | 109095.64 | 3.1511
| | 第31场 | 维 冈(-1):赫尔城 | 0 | 10525.0696 | 3.7973 | 39965.23 | 2.921
| | 第32场 | 狼 队(-1):莫雷坎 | 0 | 10365.3 | 4.7838 | 49584.21 | 3.67986
| | 第33场 | 雷克斯(+1):维 拉 | 0 | 10711.8363 | 2.4432 | 26169.67 | 1.87943
| | 第34场 | 查尔顿(-1):斯托港 | 1 | 12502.7229 | 4.6065 | 57592.84 | 3.54354
| | 第35场 | 洛里昂 :瓦朗谢 | 0 | 25894.9052 | 4.8207 | 124830.18 | 3.70827
| | 第36场 | 布加迪 :拉齐奥 | 0 | 24620.9541 | 2.6008 | 64031.41 | 2.00065
| | 第37场 | 利物浦(-2):图卢兹 | 3 | 15676.4887 | 9.4622 | 148331.31 | 7.27863 |
| 净销售额 |
1228008.00 |
应派奖金 |
803031.48 |
|
| 玩法名 |
上下盘单双数 |
奖期号 |
70815 |
开奖时间 |
2007-08-29 09:00:00 |
| 奖级 |
主队VS客队 |
结果 |
中奖注数 |
单注奖金 |
应派奖金 |
sp值 |
| 第1场 | 南 特:色 当 | 下单 | 12 | 6.5835 | 78.98 | 5.06425
| | 第2场 | 勒阿弗:萨托鲁 | 下双 | 6.0642 | 3.9481 | 23.93 | 3.03702
| | 第3场 | 蒙彼利:迪 琼 | 下双 | 147.9455 | 3.1769 | 469.93 | 2.44382
| | 第4场 | 特鲁瓦:古格奴 | 下双 | 193.6197 | 4.6901 | 908 | 3.60778
| | 第5场 | 亚 眠:甘 冈 | 下双 | 218.7394 | 2.5836 | 565 | 1.98741
| | 第6场 | 阿雅克:克莱蒙 | 上单 | 21.1575 | 5.3293 | 112.73 | 4.09951
| | 第7场 | 博莱格:兰 斯 | 下双 | 495.5865 | 3.1264 | 1549.28 | 2.40493
| | 第8场 | 尼奥尔:格勒诺 | 下单 | 449.5595 | 4.9556 | 2227.8 | 3.81206
| | 第9场 | 色 特:布雷斯 | 上双 | 5.4049 | 10.5529 | 57.02 | 8.11762
| | 第10场 | 拉瓦尔:巴斯蒂 | 上双 | 9.1176 | 6.8363 | 62.32 | 5.25871
| | 第11场 | 哈尔姆:哥德堡 | 上双 | 101.2849 | 5.1347 | 520.06 | 3.94983
| | 第12场 | 红 星:流浪者 | 下双 | 590.7714 | 3.4608 | 2044.45 | 2.6622
| | 第13场 | 雅 典:塞维利 | * | 390.2502 | 1.3 | 542.91 | 1
| | 第14场 | 伯明翰:赫雷福 | 上单 | 64.6072 | 3.3989 | 219.51 | 2.6146
| | 第15场 | 布流浪:西汉姆 | 上单 | 121.7059 | 3.8915 | 473.57 | 2.99351
| | 第16场 | 伯恩利:奥德汉 | 上单 | 94.5691 | 3.3153 | 313.47 | 2.55028
| | 第17场 | 卡迪夫:莱 顿 | 下单 | 29.8368 | 13.1013 | 390.88 | 10.07794
| | 第18场 | 卡利斯:考文垂 | 下双 | 72.8955 | 3.5574 | 259.26 | 2.73648
| | 第19场 | 德比郡:布莱普 | 下双 | 7.2867 | 5.754 | 41.91 | 4.42619
| | 第20场 | 卢 顿:桑德兰 | 上单 | 753.7821 | 3.5796 | 2698.18 | 2.75361
| | 第21场 | 米尔顿:谢菲联 | 上双 | 1 | 5.9973 | 5.99 | 4.61336
| | 第22场 | 诺丁汉:莱切斯 | * | 362.6457 | 1.3 | 480.43 | 1
| | 第23场 | 皮特堡:西布朗 | 下双 | 16.3622 | 7.4241 | 121.46 | 5.71092
| | 第24场 | 普利茅:唐卡斯 | 下双 | 203.4008 | 5.4749 | 1113.49 | 4.21153
| | 第25场 | 朴茨茅:利兹联 | 上单 | 439.3675 | 3.166 | 1390.93 | 2.43544
| | 第26场 | 罗奇代:诺维奇 | 下双 | 424.4095 | 3.7375 | 1586.11 | 2.87507
| | 第27场 | 谢周三:哈特利 | 下双 | 98.8228 | 11.4865 | 1135.08 | 8.83579
| | 第28场 | 谢斯伯:富勒姆 | 下单 | 154.6917 | 11.0685 | 1712.16 | 8.51431
| | 第29场 | 南安联:沃特福 | 下双 | 64.0672 | 6.3736 | 408.31 | 4.90284
| | 第30场 | 斯旺西:雷 丁 | 下双 | 166.5105 | 4.071 | 677.74 | 3.13161
| | 第31场 | 维 冈:赫尔城 | 下单 | 59.9136 | 12.9579 | 776.3 | 9.96765
| | 第32场 | 狼 队:莫雷坎 | 下双 | 367.3172 | 4.9949 | 1834.6 | 3.84226
| | 第33场 | 雷克斯:维 拉 | 上单 | 61.9288 | 3.9215 | 242.8 | 3.01658
| | 第34场 | 查尔顿:斯托港 | 上单 | 673.9062 | 3.7308 | 2514.09 | 2.86985
| | 第35场 | 洛里昂:瓦朗谢 | 上双 | 362.8009 | 8.7622 | 3178.91 | 6.74016
| | 第36场 | 布加迪:拉齐奥 | 上双 | 143.8299 | 17.3208 | 2491.21 | 13.32371
| | 第37场 | 利物浦:图卢兹 | 上双 | 962.7601 | 6.5824 | 6337.09 | 5.06341 |
| 净销售额 |
60678.00 |
应派奖金 |
39565.89 |
|
| 玩法名 |
总进球数 |
奖期号 |
70815 |
开奖时间 |
2007-08-29 09:00:00 |
| 奖级 |
主队VS客队 |
结果 |
中奖注数 |
单注奖金 |
应派奖金 |
sp值 |
| 第1场 | 南 特:色 当 | 1 | 17 | 7.0119 | 119.17 | 5.39379
| | 第2场 | 勒阿弗:萨托鲁 | 2 | 34.5751 | 5.1443 | 177.82 | 3.9572
| | 第3场 | 蒙彼利:迪 琼 | 2 | 273.316 | 3.9246 | 1072.55 | 3.01898
| | 第4场 | 特鲁瓦:古格奴 | 2 | 493.4669 | 4.6932 | 2315.79 | 3.6102
| | 第5场 | 亚 眠:甘 冈 | 2 | 803.3278 | 4.0713 | 3270.39 | 3.13179
| | 第6场 | 阿雅克:克莱蒙 | 3 | 213.6783 | 6.2319 | 1331.59 | 4.79379
| | 第7场 | 博莱格:兰 斯 | 2 | 394.1699 | 4.2994 | 1694.58 | 3.30723
| | 第8场 | 尼奥尔:格勒诺 | 1 | 511.7093 | 6.1742 | 3159.29 | 4.74943
| | 第9场 | 色 特:布雷斯 | 4 | 39.5426 | 22.0364 | 871.36 | 16.95108
| | 第10场 | 拉瓦尔:巴斯蒂 | 4 | 61.4407 | 7.0818 | 435.06 | 5.4476
| | 第11场 | 哈尔姆:哥德堡 | 4 | 58.8974 | 6.2089 | 365.6 | 4.77612
| | 第12场 | 红 星:流浪者 | 0 | 93.926 | 11.5065 | 1080.66 | 8.85121
| | 第13场 | 雅 典:塞维利 | * | 1993.2395 | 1.3 | 2706.4 | 1
| | 第14场 | 伯明翰:赫雷福 | 3 | 16.8512 | 6.498 | 109.46 | 4.99847
| | 第15场 | 布流浪:西汉姆 | 3 | 77.0438 | 4.3686 | 336.52 | 3.36049
| | 第16场 | 伯恩利:奥德汉 | 3 | 156.916 | 6.0284 | 945.9 | 4.63728
| | 第17场 | 卡迪夫:莱 顿 | 1 | 80.1146 | 8.267 | 662.27 | 6.35925
| | 第18场 | 卡利斯:考文垂 | 2 | 308.6739 | 4.703 | 1451.65 | 3.61772
| | 第19场 | 德比郡:布莱普 | 2 | 34.2354 | 6.0256 | 206.26 | 4.63511
| | 第20场 | 卢 顿:桑德兰 | 3 | 36.6555 | 4.7349 | 173.53 | 3.64229
| | 第21场 | 米尔顿:谢菲联 | 4 | 78.4892 | 7.8658 | 617.34 | 6.05065
| | 第22场 | 诺丁汉:莱切斯 | * | 488.9681 | 1.3 | 683.86 | 1
| | 第23场 | 皮特堡:西布朗 | 2 | 23.6879 | 4.8194 | 114.14 | 3.70723
| | 第24场 | 普利茅:唐卡斯 | 2 | 69.0087 | 7.6878 | 530.5 | 5.91375
| | 第25场 | 朴茨茅:利兹联 | 3 | 435.0637 | 5.3703 | 2336.35 | 4.13101
| | 第26场 | 罗奇代:诺维奇 | 2 | 279.7826 | 5.0454 | 1411.59 | 3.88114
| | 第27场 | 谢周三:哈特利 | 2 | 22.952 | 7.4399 | 170.76 | 5.72302
| | 第28场 | 谢斯伯:富勒姆 | 1 | 268.0488 | 7.9708 | 2136.51 | 6.13143
| | 第29场 | 南安联:沃特福 | 2 | 531.041 | 4.1595 | 2208.81 | 3.19965
| | 第30场 | 斯旺西:雷 丁 | 0 | 83.5979 | 26.1301 | 2184.4 | 20.1001
| | 第31场 | 维 冈:赫尔城 | 1 | 85.3343 | 15.7108 | 1340.6 | 12.08526
| | 第32场 | 狼 队:莫雷坎 | 2 | 432.7194 | 6.4591 | 2794.86 | 4.96855
| | 第33场 | 雷克斯:维 拉 | 5 | 39.8415 | 16.8095 | 669.63 | 12.93044
| | 第34场 | 查尔顿:斯托港 | 7+ | 54 | 76.8593 | 4150.36 | 59.12259
| | 第35场 | 洛里昂:瓦朗谢 | 4 | 171.0312 | 17.7944 | 3043.3 | 13.68803
| | 第36场 | 布加迪:拉齐奥 | 4 | 222.9262 | 10.5 | 2340.65 | 8.07699
| | 第37场 | 利物浦:图卢兹 | 4 | 2073.0847 | 13.203 | 27370.58 | 10.1562 |
| 净销售额 |
117116.00 |
应派奖金 |
76590.09 |
|
| 玩法名 |
半全场胜平负 |
奖期号 |
70815 |
开奖时间 |
2007-08-29 09:00:00 |
| 奖级 |
主队VS客队 |
结果 |
中奖注数 |
单注奖金 |
应派奖金 |
sp值 |
| 第1场 | 南 特:色 当 | 1 - 3 | 61 | 6.2993 | 384.16 | 4.84568
| | 第2场 | 勒阿弗:萨托鲁 | 3 - 3 | 6 | 3.6958 | 22.14 | 2.84296
| | 第3场 | 蒙彼利:迪 琼 | 0 - 1 | 1 | 31.2735 | 31.27 | 24.05655
| | 第4场 | 特鲁瓦:古格奴 | 3 - 3 | 469.1545 | 2.7313 | 1281.31 | 2.10107
| | 第5场 | 亚 眠:甘 冈 | 3 - 1 | 41.8326 | 24.0083 | 1004.29 | 18.46794
| | 第6场 | 阿雅克:克莱蒙 | 3 - 0 | 11 | 118.09 | 1298.99 | 90.83852
| | 第7场 | 博莱格:兰 斯 | 3 - 3 | 3.8429 | 4.3136 | 16.57 | 3.3182
| | 第8场 | 尼奥尔:格勒诺 | 1 - 3 | 81.8243 | 8.4782 | 693.7 | 6.52176
| | 第9场 | 色 特:布雷斯 | 0 - 1 | 49.1131 | 17.0763 | 838.65 | 13.13568
| | 第10场 | 拉瓦尔:巴斯蒂 | 1 - 3 | 39.1241 | 7.1336 | 279.08 | 5.48744
| | 第11场 | 哈尔姆:哥德堡 | 0 - 0 | 135.6664 | 10.5581 | 1432.35 | 8.12168
| | 第12场 | 红 星:流浪者 | 1 - 1 | 64.3507 | 7.9695 | 512.77 | 6.13041
| | 第13场 | 雅 典:塞维利 | * | 1381.3597 | 1.3 | 1866.19 | 1
| | 第14场 | 伯明翰:赫雷福 | 3 - 3 | 177.5574 | 2.0034 | 355.62 | 1.54112
| | 第15场 | 布流浪:西汉姆 | 0 - 0 | 28.0863 | 3.2833 | 92.13 | 2.52565
| | 第16场 | 伯恩利:奥德汉 | 1 - 3 | 25.3209 | 10.4421 | 264.37 | 8.03239
| | 第17场 | 卡迪夫:莱 顿 | 1 - 3 | 57.7138 | 7.9751 | 460.24 | 6.13471
| | 第18场 | 卡利斯:考文垂 | 0 - 0 | 275.3303 | 5.1206 | 1409.81 | 3.93893
| | 第19场 | 德比郡:布莱普 | 1 - 1 | 69.7474 | 16.8532 | 1175.39 | 12.96403
| | 第20场 | 卢 顿:桑德兰 | 3 - 3 | 296.4806 | 8.4692 | 2510.87 | 6.51482
| | 第21场 | 米尔顿:谢菲联 | 1 - 1 | 93.8404 | 8.0223 | 752.74 | 6.17104
| | 第22场 | 诺丁汉:莱切斯 | * | 1964.2447 | 1.3 | 2593.23 | 1
| | 第23场 | 皮特堡:西布朗 | 0 - 0 | 143.4215 | 3.4214 | 490.64 | 2.63192
| | 第24场 | 普利茅:唐卡斯 | 3 - 3 | 240.653 | 4.0844 | 982.82 | 3.14187
| | 第25场 | 朴茨茅:利兹联 | 3 - 3 | 292.634 | 2.1505 | 629.2 | 1.65425
| | 第26场 | 罗奇代:诺维奇 | 3 - 1 | 71.8201 | 10.6322 | 763.58 | 8.17865
| | 第27场 | 谢周三:哈特利 | 1 - 1 | 254.9162 | 6.2049 | 1581.65 | 4.77302
| | 第28场 | 谢斯伯:富勒姆 | 1 - 0 | 77.3781 | 7.1695 | 554.68 | 5.51504
| | 第29场 | 南安联:沃特福 | 3 - 3 | 241.0386 | 10.1321 | 2442.14 | 7.79396
| | 第30场 | 斯旺西:雷 丁 | 1 - 1 | 805.954 | 6.4204 | 5174.42 | 4.93881
| | 第31场 | 维 冈:赫尔城 | 0 - 0 | 208.4323 | 29.1176 | 6068.95 | 22.39818
| | 第32场 | 狼 队:莫雷坎 | 1 - 1 | 302.8676 | 13.7296 | 4158.18 | 10.56124
| | 第33场 | 雷克斯:维 拉 | 0 - 0 | 747.6374 | 2.3033 | 1721.9 | 1.77179
| | 第34场 | 查尔顿:斯托港 | 3 - 3 | 638.9243 | 4.631 | 2958.73 | 3.56231
| | 第35场 | 洛里昂:瓦朗谢 | 0 - 0 | 130.8165 | 26.416 | 3455.56 | 20.32002
| | 第36场 | 布加迪:拉齐奥 | 3 - 0 | 63.2588 | 31.7543 | 2008.65 | 24.42646
| | 第37场 | 利物浦:图卢兹 | 3 - 3 | 6067.0551 | 3.309 | 20075.09 | 2.54545 |
| 净销售额 |
110816.00 |
应派奖金 |
72342.06 |
|
| 玩法名 |
单场比分 |
奖期号 |
70815 |
开奖时间 |
2007-08-29 09:00:00 |
| 奖级 |
主队VS客队 |
结果 |
中奖注数 |
单注奖金 |
应派奖金 |
sp值 |
| 第1场 | 南 特:色 当 | 1 : 0 | 93 | 10.1061 | 939.73 | 7.77395
| | 第2场 | 勒阿弗:萨托鲁 | 2 : 0 | 83.1915 | 11.703 | 973.47 | 9.00234
| | 第3场 | 蒙彼利:迪 琼 | 1 : 1 | 442.0032 | 8.0855 | 3573.59 | 6.21966
| | 第4场 | 特鲁瓦:古格奴 | 2 : 0 | 386.7761 | 8.8733 | 3431.83 | 6.82564
| | 第5场 | 亚 眠:甘 冈 | 1 : 1 | 272.4503 | 7.7375 | 2107.95 | 5.95193
| | 第6场 | 阿雅克:克莱蒙 | 1 : 2 | 55.5295 | 54.3192 | 3016.28 | 41.78407
| | 第7场 | 博莱格:兰 斯 | 2 : 0 | 22.2219 | 27.1501 | 603.32 | 20.88475
| | 第8场 | 尼奥尔:格勒诺 | 1 : 0 | 232.6962 | 9.8287 | 2286.97 | 7.56059
| | 第9场 | 色 特:布雷斯 | 2 : 2 | 218.5667 | 15.8475 | 3463.68 | 12.19043
| | 第10场 | 拉瓦尔:巴斯蒂 | 3 : 1 | 35.0751 | 86.523 | 3034.8 | 66.55623
| | 第11场 | 哈尔姆:哥德堡 | 1 : 3 | 115.3301 | 26.6603 | 3074.71 | 20.50793
| | 第12场 | 红 星:流浪者 | 0 : 0 | 190.8259 | 11.4527 | 2185.29 | 8.80981
| | 第13场 | 雅 典:塞维利 | * | 6803.0735 | 1.3 | 9830.69 | 1
| | 第14场 | 伯明翰:赫雷福 | 2 : 1 | 84.6219 | 14.01 | 1185.55 | 10.77696
| | 第15场 | 布流浪:西汉姆 | 1 : 2 | 211.9357 | 10.3168 | 2186.39 | 7.93604
| | 第16场 | 伯恩利:奥德汉 | 3 : 0 | 82.9981 | 28.652 | 2378.05 | 22.04005
| | 第17场 | 卡迪夫:莱 顿 | 1 : 0 | 60.0396 | 17.6148 | 1057.52 | 13.54988
| | 第18场 | 卡利斯:考文垂 | 0 : 2 | 38.8737 | 22.8935 | 889.93 | 17.61046
| | 第19场 | 德比郡:布莱普 | 1 : 1 | 88.1116 | 12.1336 | 1069 | 9.33358
| | 第20场 | 卢 顿:桑德兰 | 3 : 0 | 35.1105 | 77.8595 | 2733.58 | 59.89199
| | 第21场 | 米尔顿:谢菲联 | 2 : 2 | 17.3335 | 34.6609 | 600.79 | 26.66226
| | 第22场 | 诺丁汉:莱切斯 | * | 1773.4969 | 1.3 | 2520.27 | 1
| | 第23场 | 皮特堡:西布朗 | 0 : 2 | 66.8733 | 21.3289 | 1426.19 | 16.40692
| | 第24场 | 普利茅:唐卡斯 | 2 : 0 | 70.7706 | 20.0877 | 1421.53 | 15.4521
| | 第25场 | 朴茨茅:利兹联 | 3 : 0 | 194.4842 | 12.666 | 2463.18 | 9.7431
| | 第26场 | 罗奇代:诺维奇 | 1 : 1 | 170.5038 | 17.5171 | 2986.61 | 13.47471
| | 第27场 | 谢周三:哈特利 | 1 : 1 | 268.7028 | 11.4767 | 3083.61 | 8.82831
| | 第28场 | 谢斯伯:富勒姆 | 0 : 1 | 72.8614 | 16.8723 | 1229.29 | 12.97874
| | 第29场 | 南安联:沃特福 | 2 : 0 | 13.743 | 75.5005 | 1037.6 | 58.07735
| | 第30场 | 斯旺西:雷 丁 | 0 : 0 | 690.6439 | 12.6683 | 8749.03 | 9.74491
| | 第31场 | 维 冈:赫尔城 | 0 : 1 | 147.9497 | 30.8815 | 4568.84 | 23.75502
| | 第32场 | 狼 队:莫雷坎 | 1 : 1 | 267.3811 | 21.579 | 5769.55 | 16.59928
| | 第33场 | 雷克斯:维 拉 | 负其它 | 65.452 | 56.3578 | 3688.57 | 43.35219
| | 第34场 | 查尔顿:斯托港 | 胜其它 | 578.6397 | 9.9237 | 5742.06 | 7.63363
| | 第35场 | 洛里昂:瓦朗谢 | 1 : 3 | 128.2745 | 41.7451 | 5354.71 | 32.11167
| | 第36场 | 布加迪:拉齐奥 | 1 : 3 | 1090.4909 | 20.8127 | 22695.87 | 16.00982
| | 第37场 | 利物浦:图卢兹 | 4 : 0 | 1425.1276 | 30.1351 | 42945.75 | 23.18087 |
| 净销售额 |
250580.00 |
应派奖金 |
166305.78 |
|
|
| |
|
|
|