在冠军杯小组抽签之后,威廉-希尔赌博公司刚刚公布了冠军杯的最新夺冠赔率,其中,巴塞罗那以6.5独占榜首,切尔西以7.0紧随其后,之后的是曼联(8.0)和米兰双雄(9.0),由于塞维利亚与雅典AEK第二回合的资格赛延期(第一回合塞维利亚主场2-0胜),因此赔率开出了33支球队,在资格赛落后的雅典AEK以501的赔率名列最末一位,具体如下:
| 排名 | 球队 | 赔率 |
| 1 | 巴塞罗那 | 6 |
| 2 | 切尔西 | 7.5 |
| 3 | 曼联 | 8 |
| 4 | AC米兰 | 9 |
| 4 | 国际米兰 | 9 |
| 6 | 皇家马德里 | 10 |
| 7 | 利物浦 | 11 |
| 8 | 阿森纳 | 17 |
| 9 | 塞维利亚 | 21 |
| 9 | 里昂 | 21 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 26 |
| 12 | 不来梅 | 34 |
| 12 | 罗马 | 34 |
| 14 | 斯图加特 | 67 |
| 14 | 沙尔克04 | 67 |
| 14 | 波尔图 | 67 |
| 14 | 本菲卡 | 67 |
| 18 | 埃因霍温 | 81 |
| 18 | 拉齐奥 | 81 |
| 20 | 里斯本竞技 | 101 |
| 20 | 莫斯科中央陆军 | 101 |
| 22 | 马赛 | 126 |
| 22 | 凯尔特人 | 126 |
| 24 | 费内巴切 | 151 |
| 24 | 基辅迪纳摩 | 151 |
| 24 | 贝西科塔斯 | 151 |
| 27 | 布加勒斯特星 | 201 |
| 27 | 顿涅茨克矿工 | 201 |
| 27 | 格拉斯哥流浪者 | 201 |
| 27 | 奥林匹亚科斯 | 201 |
| 31 | 布拉格斯拉维亚 | 301 |
| 32 | 罗森堡 | 301 |
| 33 | 雅典AEK | 501 |
|
|
此外,在小组第一的赔率中,国际米兰最被看好以小组头名出线,赔率仅为1.36,接下来是AC米兰(1.4)、利物浦(1.44)、巴塞罗那(1.5),切尔西(1.61)、皇马(1.66),曼联则高达1.72,最不被看好的种子队是阿森纳,只有2.0,而塞维利亚资格赛尚未打完,小组第一赔率已经达到了2.01。
(Galca)
|