| 意甲第26轮技术统计:国米不败终结 尤文补时遭绝杀 |
| 更新时间:2008-3-6 14:51:36 |
|
|
| 北京时间3月3日凌晨,2007-08赛季意甲联赛结束第26轮比赛。在周一凌晨最后一场比赛中,榜首国际米兰客场0比1不敌那不勒斯队,终结连续31场不败的记录;而在周日晚上的比赛中,尤文图斯主场2比3被佛罗伦萨击败;AC米兰主场与拉齐奥1比1战平,与第4位的差距扩大到4分。以下是全部10场比赛的技术统计:
1、罗马4-0帕尔玛
| 数据名称 | 罗马 | 帕尔玛 | | 比分 | 4 | 0
| | 进球人 | 阿奎拉尼、托蒂、武齐尼奇、法尔科尼(乌龙) | 无 | | 助攻人 | 埃斯波西托 | 无 | | 射门 | 18 | 7 | | 射中门框以内 | 5 | 3 | | 射门被挡 | 3 | 1 | | 射偏 | 10 | 3 | | 角球 | 6 | 8
| | 越位 | 2 | 3 | | 犯规 | 15 | 19
| | 传球成功率 | 80.9% | 77.8%
| | 控球率 | 57.0% | 43.0%
| | 黄牌 | 1 | 3
| | 红牌 | 0 | 0
| | 换人次数 | 3 | 3 |
|
2、AC米兰1-1拉齐奥
| 数据名称 | AC米兰 | 拉齐奥 | | 比分 | 1 | 1 | | 进球人 | 奥多(点) | 比安奇 | | 助攻人 | 无 | 罗基 | | 射门 | 9 | 9 | | 射中门框以内 | 4 | 5 | | 射门被挡 | 1 | 0 |
| 射偏 | 4 | 4
| | 角球 | 4 | 3
| | 越位 | 6 | 1
| | 犯规 | 13 | 25
| | 传球成功率 | 82.3% | 73.6%
| | 控球率 | 61.4% | 38.6%
| | 黄牌 | 3 | 4
| | 红牌 | 0 | 1
| | 换人次数 | 3 | 3 |
|
3、卡利亚里2-1热那亚
| 数据名称 | 卡利亚里 | 热那亚
| | 比分 | 2 | 1
| | 进球人 | 阿夸弗雷斯卡、鲁比尼奥(乌龙) | A-卢卡雷利 | | 助攻人 | 科苏 | 无 | | 射门 | 11 | 17 | | 射中门框以内 | 3 | 5 | | 射门被挡 | 2 | 2 | | 射偏 | 6 | 10 | | 角球 | 3 | 8
| | 越位 | 3 | 4 | | 犯规 | 21 | 16 |
| 传球成功率 | 74.3% | 72.3% | | 控球率 | 42.2% | 57.8%
| | 黄牌 | 5 | 3 | | 红牌 | 0 | 0
| | 换人次数 | 3 | 3 |
|
4、恩波利0-2锡耶纳
| 数据名称 | 恩波利 | 锡耶纳
| | 比分 | 0 | 2
| | 进球人 | 无 | 波塔诺瓦、里加诺 | | 助攻人 | 无 | 科德雷亚、卡尔亚 | | 射门 | 11 | 13 | | 射中门框以内 | 2 | 6 | | 射门被挡 | 3 | 2 | | 射偏 | 6 | 5 | | 角球 | 9 | 2
| | 越位 | 1 | 0
| | 犯规 | 18 | 25
| | 传球成功率 | 71.4% | 66.8%
| | 控球率 | 62.9% | 37.1%
| | 黄牌 | 4 | 4
| | 红牌 | 1 | 0
| | 换人次数 | 3 | 3 |
|
5、尤文图斯2-3佛罗伦萨
| 数据名称 | 尤文图斯 | 佛罗伦萨
| | 比分 | 2 | 3
| | 进球人 | 西索科、卡莫拉内西 | 戈比、瓦伊戈、奥斯瓦尔多 | | 助攻人 | 莫里纳罗 | 约根森、帕齐尼、恩迪亚耶 | | 射门 | 6 | 10 | | 射中门框以内 | 4 | 6 | | 射门被挡 | 0 | 2 | | 射偏 | 2 | 2 | | 角球 | 5 | 6
| | 越位 | 8 | 7 | | 犯规 | 24 | 24
| | 传球成功率 | 72.7% | 69.2% | | 控球率 | 53.0% | 47.0%
| | 黄牌 | 1 | 2 | | 红牌 | 0 | 1
| | 换人次数 | 2 | 2 |
|
6、利沃诺1-0卡塔尼亚
| 数据名称 | 利沃诺 | 卡塔尼亚
| | 比分 | 1 | 0
| | 进球人 | 迪亚曼蒂 | 无 | | 助攻人 | 普尔泽蒂 | 无 | | 射门 | 13 | 13 | | 射中门框以内 | 3 | 2 | | 射门被挡 | 5 | 3 | | 射偏 | 5 | 8 | | 角球 | 5 | 7
| | 越位 | 1 | 3 | | 犯规 | 20 | 27
| | 传球成功率 | 70.7% | 79.7%
| | 控球率 | 46.4% | 53.6%
| | 黄牌 | 2 | 3
| | 红牌 | 0 | 0
| | 换人次数 | 3 | 2 |
|
7、雷吉纳0-0巴勒莫
| 数据名称 | 雷吉纳 | 巴勒莫 | | 比分 | 0 | 0
| | 进球人 | 无 | 无 | | 助攻人 | 无 | 无 | | 射门 | 8 | 8 | | 射中门框以内 | 5 | 1 | | 射门被挡 | 1 | 2
| | 射偏 | 2 | 5
| | 角球 | 4 | 1
| | 越位 | 6 | 1
| | 犯规 | 24 | 26
| | 传球成功率 | 76.6% | 73.8%
| | 控球率 | 52.0% | 48.0%
| | 黄牌 | 3 | 2
| | 红牌 | 0 | 0
| | 换人次数 | 3 | 3 |
|
8、桑普多利亚2-2都灵
| 数据名称 | 桑普多利亚 | 都灵
| | 比分 | 2 | 2
| | 进球人 | 萨拉、卡萨诺 | 科莫托、迪米凯莱(点) | | 助攻人 | 帕隆巴、博纳佐利 | 迪米凯莱 | | 射门 | 16 | 9
| | 射中门框以内 | 6 | 4
| | 射门被挡 | 5 | 1
| | 射偏 | 5 | 4
| | 角球 | 4 | 2
| | 越位 | 2 | 2
| | 犯规 | 26 | 33
| | 传球成功率 | 73.0% | 73.4%
| | 控球率 | 50.7% | 49.3%
| | 黄牌 | 4 | 3
| | 红牌 | 1 | 0
| | 换人次数 | 3 | 3 |
|
9、乌迪内斯2-0亚特兰大
| 数据名称 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | | 比分 | 2 | 0
| | 进球人 | 夸里亚雷拉、迪纳塔莱 | 无 | | 助攻人 | 佩佩 | 无 | | 射门 | 11 | 8 | | 射中门框以内 | 4 | 1 | | 射门被挡 | 1 | 2 | | 射偏 | 6 | 5 | | 角球 | 5 | 4 | | 越位 | 4 | 6
| | 犯规 | 23 | 21 | | 传球成功率 | 75.3% | 80.3%
| | 控球率 | 47.8% | 52.2% | | 黄牌 | 4 | 2
| | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
10、那不勒斯1-0国际米兰
| 数据名称 | 那不勒斯 | 国际米兰 | | 比分 | 1 | 0
| | 进球人 | 萨拉耶塔 | 无 | | 助攻人 | 无 | 无 | | 射门 | 17 | 7
| | 射中门框以内 | 5 | 2
| | 射门被挡 | 4 | 4
| | 射偏 | 8 | 1
| | 角球 | 6 | 4
| | 越位 | 2 | 2
| | 犯规 | 13 | 16
| | 传球成功率 | 81.3% | 80.7%
| | 控球率 | 51.7% | 48.3%
| | 黄牌 | 4 | 3
| | 红牌 | 0 | 0
| | 换人次数 | 2 | 3 |
|
(以上数据来自欧洲权威数据机构OPTA)
(永明)
|
| |
|
|
|