| 意甲第18轮10场技术统计:米兰压倒性优势 国米高效 |
| 更新时间:2008-1-16 15:13:35 |
|
|
北京时间1月14日凌晨,2007-08赛季意甲联赛结束第18轮比赛。在周一凌晨进行的最后一场比赛中,重新组合巴西三叉戟的AC米兰主场5比2大胜那不勒斯队,本赛季首次在主场爆发出威力。在周日晚的比赛中,国际米兰和罗马双双获胜,而在周日凌晨的比赛中,尤文图斯凭借一个有争议的点球才在客场1比1逼平卡塔尼亚队。另外本轮仅AC米兰和桑普多利亚两支球队在主场获胜,六支球队在主场被对手击败。以下是全部10场比赛的技术统计: 1、恩波利1-1雷吉纳 | 数据名称 | 恩波利 | 雷吉纳 | | 比分 | 1 | 1 | | 进球人 | 绍达蒂(点) | 塞拉沃罗 | | 助攻人 | 无 | 米斯罗利 | | 射门 | 19 | 5 | | 射中门框以内 | 6 | 3 | | 射门被挡 | 5 | 1 | | 射偏 | 8 | 1 | | 角球 | 8 | 5 | | 越位 | 0 | 2 | | 犯规 | 23 | 24 | | 传球成功率 | 81.1% | 62.5% | | 控球率 | 63.7% | 36.3% | | 黄牌 | 2 | 4 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 2 |
|
2、卡塔尼亚1-1尤文图斯 | 数据名称 | 卡塔尼亚 尤文图斯 | | 比分 | 1 | 1 | | 进球人 | 斯皮内西 | 皮耶罗(点) | | 助攻人 | 马斯卡拉 | 无 | | 射门 | 8 | 18 | | 射中门框以内 | 2 | 2 | | 射门被挡 | 4 | 4 | | 射偏 | 2 | 12 | | 角球 | 2 | 5 | | 越位 | 2 | 2 | | 犯规 | 15 | 23 | | 传球成功率 | 66.1% | 78.7% | | 控球率 | 41.5% | 58.5% | | 黄牌 | 3 | 3 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 2 | 3 |
|
3、亚特兰大1-3罗马 | 数据名称 | 亚特兰大 | 罗马 | | 比分 | 1 | 2 | | 进球人 | 费雷拉 | 托蒂、曼奇尼 | | 助攻人 | 弗洛卡里 | 托内托、皮萨罗 | | 射门 | 18 | 17 | | 射中门框以内 | 8 | 3 | | 射门被挡 | 2 | 6 | | 射偏 | 8 | 8 | | 角球 | 4 | 9 | | 越位 | 2 | 8 | | 犯规 | 19 | 17 | | 传球成功率 | 72.8% | 82.4% | | 控球率 | 34.9% | 65.1% | | 黄牌 | 3 | 5 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
4、卡利亚里0-1乌迪内斯 | 数据名称 | 卡利亚里 | 乌迪内斯 | | 比分 | 0 | 1 | | 进球人 | 无 | 夸里亚雷拉 | | 助攻人 | 无 | 迪纳塔莱 | | 射门 | 18 | 18 | | 射中门框以内 | 6 | 6 | | 射门被挡 | 9 | 1 | | 射偏 | 3 | 11 | | 角球 | 10 | 6 | | 越位 | 4 | 0 | | 犯规 | 14 | 23 | | 传球成功率 | 76.9% | 76.7% | | 控球率 | 53.6% | 46.4% | | 黄牌 | 4 | 2 | | 红牌 | 1 | 1 | | 换人次数 | 3 | 2 |
|
5、拉齐奥1-2热那亚 | 数据名称 | 拉齐奥 | 热那亚 | | 比分 | 1 | 2 | | 进球人 | 毛里 | 博列洛2(点1) | | 助攻人 | 无 | 米兰内托 | | 射门 | 13 | 12 | | 射中门框以内 | 6 | 5 | | 射门被挡 | 3 | 3 | | 射偏 | 4 | 4 | | 角球 | 11 | 6 | | 越位 | 1 | 3 | | 犯规 | 20 | 18 | | 传球成功率 | 78.5% | 80.2% | | 控球率 | 52.3% | 47.7% | | 黄牌 | 2 | 1 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
6、帕尔玛1-2佛罗伦萨 | 数据名称 | 帕尔玛 | 佛罗伦萨 | | 比分 | 1 | 2 | | 进球人 | 科利 | 穆图2(点1) | | 助攻人 | 西加里尼 | 桑塔纳 | | 射门 | 18 | 18 | | 射中门框以内 | 3 | 6 | | 射门被挡 | 8 | 6 | | 射偏 | 7 | 6 | | 角球 | 7 | 6 | | 越位 | 5 | 1 | | 犯规 | 10 | 20 | | 传球成功率 | 75.1% | 80.9% | | 控球率 | 47.9% | 52.1% | | 黄牌 | 0 | 0 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
7、桑普多利亚3-0巴勒莫 | 数据名称 | 桑普多利亚 | 巴勒莫 | | 比分 | 3 | 0 | | 进球人 | 贝卢齐、卡萨诺、萨马科 | 无 | | 助攻人 | 卡萨诺、马乔、坎帕尼亚罗 | 无 | | 射门 | 15 | 12 | | 射中门框以内 | 6 | 2 | | 射门被挡 | 3 | 6 | | 射偏 | 6 | 4 | | 角球 | 8 | 5 | | 越位 | 5 | 1 | | 犯规 | 14 | 19 | | 传球成功率 | 82.3% | 82.6% | | 控球率 | 40.2% | 59.8% | | 黄牌 | 0 | 4 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 2 |
|
8、锡耶纳2-3国际米兰 | 数据名称 | 锡耶纳 | 国际米兰 | | 比分 | 2 | 3 | | 进球人 | 马卡罗内、弗雷斯蒂耶里 | 坎比亚索、伊布2(1) | | 助攻人 | 无 | 伊布、齐沃 | | 射门 | 17 | 13 | | 射中门框以内 | 4 | 6 | | 射门被挡 | 3 | 3 | | 射偏 | 10 | 4 | | 角球 | 2 | 5 | | 越位 | 2 | 1 | | 犯规 | 17 | 11 | | 传球成功率 | 74.6% | 79.6% | | 控球率 | 44.3% | 55.7% | | 黄牌 | 1 | 2 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
9、都灵1-2利沃诺 | 数据名称 | 都灵 | 利沃诺 | | 比分 | 1 | 2 | | 进球人 | 博托尼 | 塔瓦诺2 | | 助攻人 | 无 | 德维泽 | | 射门 | 23 | 8 | | 射中门框以内 | 7 | 3 | | 射门被挡 | 7 | 3 | | 射偏 | 9 | 2 | | 角球 | 8 | 2 | | 越位 | 4 | 3 | | 犯规 | 22 | 18 | | 传球成功率 | 75.6% | 75.0% | | 控球率 | 64.8% | 35.2% | | 黄牌 | 3 | 3 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
10、AC米兰5-2那不勒斯 | 数据名称 | AC米兰 | 那不勒斯 | | 比分 | 5 | 2 | | 进球人 | 罗纳尔多2、西多夫、卡卡、帕托 | R-索萨、多米济(点) | | 助攻人 | 皮尔洛、西多夫、法瓦利2 | 拉维济 | | 射门 | 18 | 9 | | 射中门框以内 | 11 | 3 | | 射门被挡 | 3 | 1 | | 射偏 | 4 | 5 | | 角球 | 4 | 1 | | 越位 | 3 | 4 | | 犯规 | 23 | 19 | | 传球成功率 | 84.8% | 75.4% | | 控球率 | 63.9% | 36.1% | | 黄牌 | 1 | 2 | | 红牌 | 0 | 1 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
(以上数据来自欧洲权威数据机构OPTA)
|
| |
|
|
|