| 意甲第5轮10场技术统计:罗马百合射门大战 尤文高效 |
| 更新时间:2007-9-27 15:09:44 |
|
|
北京时间9月27日凌晨,2007-08赛季意甲联赛结束第5轮比赛,这也是新赛季首次一周双赛。国际米兰、尤文图斯、拉齐奥等强队都在主场重创对手,本轮的重头戏佛罗伦萨主场与罗马的强强对手以2比2握手言和;而AC米兰在1比0领先的情况下客场被巴勒莫连下两城,最终被对手2比1逆转。以下是全部10场比赛的技术统计: 1、卡塔尼亚1-0恩波利 | 数据名称 | 卡塔尼亚 | 恩波利 | | 比分 | 1 | 0 | | 进球人 | 马丁内斯 | 无 | | 助攻人 | 特德斯科 | 无 | | 射门 | 8 | 11 | | 射中门框以内 | 6 | 3 | | 射门被挡 | 1 | 4 | | 射偏 | 1 | 4 | | 角球 | 10 | 6 | | 越位 | 2 | 0 | | 犯规 | 26 | 20 | | 传球成功率 | 65.2% | 69.1% | | 控球率 | 51.4% | 48.6% | | 黄牌 | 2 | 3 | | 红牌 | 0 | 1 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
2、佛罗伦萨2-2罗马 | 数据名称 | 佛罗伦萨 | 罗马 | | 比分 | 2 | 2 | | 进球人 | 加贝里尼、穆图(点) | 曼奇尼、久利 | | 助攻人 | 无 | 德切萨雷、武西尼奇 | | 射门 | 23 | 15 | | 射中门框以内 | 5 | 9 | | 射门被挡 | 5 | 3 | | 射偏 | 13 | 3 | | 角球 | 10 | 4 | | 越位 | 0 | 2 | | 犯规 | 23 | 21 | | 传球成功率 | 74.6% | 80.2% | | 控球率 | 41.3% | 58.7% | | 黄牌 | 3 | 2 | | 红牌 | 1 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
3、热那亚3-2乌迪内斯 | 数据名称 | 热那亚 | 乌迪内斯 | | 比分 | 3 | 2 | | 进球人 | 博列洛3(点1) | 阿萨莫阿 | | 助攻人 | 帕罗 | 无 | | 射门 | 12 | 12 | | 射中门框以内 | 6 | 5 | | 射门被挡 | 0 | 4 | | 射偏 | 6 | 3 | | 角球 | 5 | 4 | | 越位 | 3 | 6 | | 犯规 | 12 | 20 | | 传球成功率 | 74.1% | 82.5% | | 控球率 | 39.9% | 60.1% | | 黄牌 | 3 | 5 | | 红牌 | 1 | 0 | | 换人次数 | 3 | 2 |
|
4、国际米兰3-0桑普多利亚 | 数据名称 | 国际米兰 | 桑普多利亚 | | 比分 | 3 | 0 | | 进球人 | 伊布2、菲戈 | 无 | | 助攻人 | 菲戈2、克雷斯波 | 无 | | 射门 | 16 | 11 | | 射中门框以内 | 6 | 1 | | 射门被挡 | 2 | 3 | | 射偏 | 8 | 7 | | 角球 | 5 | 4 | | 越位 | 2 | 2 | | 犯规 | 17 | 13 | | 传球成功率 | 85.9% | 76.3% | | 控球率 | 64.6% | 35.4% | | 黄牌 | 1 | 1 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
5、尤文图斯4-0雷吉纳 | 数据名称 | 尤文图斯 | 雷吉纳 | | 比分 | 4 | 0 | | 进球人 | 莱格罗塔列、萨利哈米季奇、特雷泽盖、帕拉迪诺 | 无 | | 助攻人 | 诺切里诺2、特雷泽盖、扎内蒂 | 无 | | 射门 | 20 | 11 | | 射中门框以内 | 10 | 1 | | 射门被挡 | 2 | 6 | | 射偏 | 8 | 4 | | 角球 | 11 | 3 | | 越位 | 5 | 5 | | 犯规 | 24 | 13 | | 传球成功率 | 80.6% | 78.8% | | 控球率 | 65.8% | 34.2% | | 黄牌 | 1 | 2 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 2 | 3 |
|
6、拉齐奥3-1卡利亚里 | 数据名称 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | | 比分 | 3 | 1 | | 进球人 | 罗基2、潘德夫 | 阿奎弗雷斯卡 | | 助攻人 | 毛里2、罗基 | 弗吉亚 | | 射门 | 18 | 9 | | 射中门框以内 | 8 | 2 | | 射门被挡 | 3 | 2 | | 射偏 | 7 | 5 | | 角球 | 8 | 4 | | 越位 | 2 | 3 | | 犯规 | 20 | 13 | | 传球成功率 | 86.0% | 71.8% | | 控球率 | 63.8% | 36.2% | | 黄牌 | 2 | 3 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
7、那不勒斯1-0利沃诺 | 数据名称 | 那不勒斯 | 利沃诺 | | 比分 | 1 | 0 | | 进球人 | 索萨 | 无 | | 助攻人 | 无 | 无 | | 射门 | 24 | 8 | | 射中门框以内 | 9 | 1 | | 射门被挡 | 7 | 2 | | 射偏 | 8 | 5 | | 角球 | 12 | 2 | | 越位 | 0 | 3 | | 犯规 | 19 | 13 | | 传球成功率 | 85.1% | 71.5% | | 控球率 | 63.9% | 36.1% | | 黄牌 | 2 | 1 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
8、巴勒莫2-1 AC米兰 | 数据名称 | 巴勒莫 | AC米兰 | | 比分 | 2 | 1 | | 进球人 | 迪亚纳、米科利 | 西多夫 | | 助攻人 | 阿毛里 | 卡卡 | | 射门 | 11 | 23 | | 射中门框以内 | 4 | 8 | | 射门被挡 | 2 | 8 | | 射偏 | 5 | 7 | | 角球 | 4 | 13 | | 越位 | 1 | 3 | | 犯规 | 16 | 16 | | 传球成功率 | 79.3% | 91.0% | | 控球率 | 32.7% | 67.3% | | 黄牌 | 1 | 1 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 2 | 2 |
|
9、帕尔玛2-0都灵 | 数据名称 | 帕尔玛 | 都灵 | | 比分 | 2 | 0 | | 进球人 | 雷吉纳尔多、科拉迪 | 无 | | 助攻人 | 皮萨努 | 无 | | 射门 | 16 | 7 | | 射中门框以内 | 6 | 0 | | 射门被挡 | 3 | 2 | | 射偏 | 7 | 5 | | 角球 | 6 | 2 | | 越位 | 6 | 1 | | 犯规 | 22 | 24 | | 传球成功率 | 68.5% | 77.7% | | 控球率 | 44.8% | 55.2% | | 黄牌 | 2 | 3 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
|
10、锡耶纳1-1亚特兰大 | 数据名称 | 锡耶纳 | 亚特兰大 | | 比分 | 1 | 1 | | 进球人 | 洛里亚 | 多尼(点) | | 助攻人 | 加洛帕 | 无 | | 射门 | 5 | 10 | | 射中门框以内 | 1 | 3 | | 射门被挡 | 0 | 2 | | 射偏 | 4 | 5 | | 角球 | 3 | 4 | | 越位 | 6 | 0 | | 犯规 | 22 | 20 | | 传球成功率 | 78.7% | 79.6% | | 控球率 | 35.4% | 64.6% | | 黄牌 | 1 | 6 | | 红牌 | 0 | 0 | | 换人次数 | 3 | 3 |
| (以上数据来自欧洲权威数据机构OPTA) (永明)
|
| |
|
|
|