中超联赛在9月9日结束了第22轮的比赛,山东双箭头依旧稳稳占据射门榜和射手榜的前两位,但如果能够帮助球队取得胜利,就更好了。李金羽曾经说过好前锋总是与对方防线保持平行的,而他的越位次数说明他的确是这么做的。长春和武汉两个以352阵型当家的球队奉献了中超两个最能传中的球员,而日科夫则是传中效率最高的,无论从助攻还是威胁率。埃默森则是目前中超最凶悍的后卫之一,他以31次铲球名列所有球员之首,河南队的国奥后腰王寿挺也首次跻身铲球榜前五。
具体技术排名如下:
射门
| 球员 | 俱乐部 | 射门次数(进球) | 射正(%) | | 李金羽 | 山东
鲁能 | 68(12) | 29(42.6%)
| | 韩鹏 | 山东鲁能 | 64(12) | 30(46.9%)
| | 杨科维奇 | 大连实德 | 55(3) | 14(25.5%)
| | 小马丁 | 北京国安 | 51(5) | 22(43.1%)
| | 王栋 | 长春亚泰 | 49(4) | 15(30.6%) |
|
射门
| 球员 | 俱乐部 | 越位次数 | | 李金羽 | 山东鲁能 | 28
| | 曲波 | 青岛中能 | 26
| | 埃尔维斯 | 长春亚泰 | 25
| | 杜震宇 | 长春亚泰 | 16
| | 李毅 | 陕西中新 | 16
| | 文虎一 | 长沙金德 | 16 |
|
传中
| 球员 | 俱乐部 | 传中总数(助攻) | 威胁(%) | | 张笑非 | 长春亚泰 | 89(4) | 20(22.5%)
| | 王文华 | 武汉光谷 | 85(3) | 24(28.2%)
| | 日科夫 | 山东鲁能 | 85(6) | 29(34.1%)
| | 吕征 | 山东鲁能 | 78(4) | 26(33.3%)
| | 矫喆 | 山东鲁能 | 76(2) | 20(26.3%) |
|
过人
| 球员 | 俱乐部 | 过人次数 | 成功(%) | | 阿布·巴卡尔 | 长沙金德 | 128 | 55(42.9%)
| | 蒿俊闵 | 天津泰达 | 77 | 36(46.8%)
| | 张文钊 | 深圳上清饮 | 63 | 31(49.2%)
| | 毛剑卿 | 上海
申花 | 57 | 28(49.1%)
| | 布兰科 | 上海申花 | 55 | 33(60.0%) |
|
抢断
| 球员 | 俱乐部 | 抢断次数 | | 马季奇 | 天津康师傅 | 135
| | 卡巴雷 | 诺长春亚泰 | 122
| | 梅尔坎 | 厦门蓝狮 | 91
| | 周海滨 | 山东鲁能 | 90
| | 伊格尔 | 青岛中能 | 88 |
|
铲球
| 球员 | 俱乐部 | 铲球次数 | 成功(%) | | 埃默森 | 武汉光谷 | 31 | 17(54.8%)
| | 米亚诺维奇 | 长沙金德 | 27 | 17(62.9%)
| | 尼古拉 | 山东鲁能 | 24 | 12(50.0%)
| | 崔鹏 | 山东鲁能 | 24 | 10(41.6%)
| | 王寿挺 | 河南四五 | 23 | 12(52.2%) |
|
犯规
| 球员 | 俱乐部 | 犯规次数 | 黄/红 | | 阿布·巴卡尔 | 长沙金德 | 63 | 4/0
| | 马季奇 | 天津泰达 | 48 | 1/0
| | 日科夫 | 山东鲁能 | 47 | 5/0
| | 文虎一 | 长沙金德 | 44 | 6/0
| | 埃尔维斯 | 长春亚泰 | 44 | 2/0
|
|
被侵犯
| 球员 | 俱乐部 | 被侵犯次数 | 引出黄/红 | | 小马丁 | 北京国安 | 74 | 10/1
| | 阿布·巴卡尔 | 长沙金德 | 67 | 11/0
| | 布兰科 | 上海申花 | 57 | 8/0
| | 米图 | 青岛中能 | 57 | 4/0
| | 维森特 | 武汉光谷 | 53 | 4/0
|
|
|